Πλατανιάς Παναιτωλικός
| 1 | Goal | 1 | ||
| 0 | Ασίστ | 1 | ||
| 13 | Τελικές Προσπάθειες | 9 | ||
| 5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 5 | ||
| 6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 | ||
| 2 | Κεφαλιές | 1 | ||
| 3 | Αποκρούσεις | 7 | ||
| 14 | Επεμβάσεις | 20 | ||
| 30 | Κλεψίματα | 20 | ||
| 17 | Φάουλ | 10 | ||
| 8 | Οφσάιντ | 1 | ||
| 6 | Κόρνερ | 3 | ||
| 41 | Λάθη | 44 | ||
| 9/34 | Γεμίσματα | 7/21 |









