Παναιτωλικός Ολυμπιακός
| 2 | Goals |
5
|
||
| 0 | Ασίστ | 4 | ||
| 9 | Τελικές Προσπάθειες | 17 | ||
| 4 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 5 | ||
| 4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 8 | ||
| 1 | Κεφαλιές | 4 | ||
| 6 | Αποκρούσεις | 2 | ||
| 12 | Επεμβάσεις | 20 | ||
| 20 | Κλεψίματα | 20 | ||
| 13 | Φάουλ | 14 | ||
| 5 | Οφσάιντ | 1 | ||
| 5 | Κόρνερ | 8 | ||
| 46 | Λάθη | 47 | ||
| 3/21 | Γεμίσματα | 11/22 |
| # | ΟΝΟΜΑ | ΓK. | ΑΣΙΣΤ | Τ.ΠΡΟ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΓΕΜ. | ΠΑΣΣ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΑ | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3/21 | 43 | 46 | 0 | 6 | 20 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 93 | |
| 82 | Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2 | Δ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 5 | Γ. ΚΟΥΣΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 44 | Δ. ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 20 | Σ. ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 14 | Γ. ΜΑΚΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 12 | Τ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 17 | Μ. ΠΑΟΥΛΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | Ο. ΦΕΡΕΪΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 74 | Α. ΟΥΑΡΝΤΑ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 |
| 9 | Φ. ΜΟΥΝΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 99 | Π. ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| 11 | Λ. ΚΑΠΕΛ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 96 | Σ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Σ. ΡΟΥΣΚΟΥΓΙΕΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Β. ΚΟΡΣΙΕΝΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














