Παναιτωλικός ΑΕΛ
| 2 | Goals | 1 | ||
| 1 | Ασίστ | 1 | ||
| 17 | Τελικές Προσπάθειες | 5 | ||
| 2 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 | ||
| 12 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 | ||
| 3 | Κεφαλιές | 0 | ||
| 1 | Αποκρούσεις | 5 | ||
| 9 | Επεμβάσεις | 15 | ||
| 24 | Κλεψίματα | 19 | ||
| 19 | Φάουλ | 25 | ||
| 1 | Οφσάιντ | 6 | ||
| 5 | Κόρνερ | 1 | ||
| 42 | Λάθη | 49 | ||
| 5/25 | Γεμίσματα | 2/11 |









