Ολυμπιακός Παναιτωλικός
| 3 | γκολ | |||
| 3 | Ασίστ | 1 | ||
| 18 | Τελικές Προσπάθειες | 7 | ||
| 12 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 | ||
| 4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 1 | ||
| 2 | Κεφαλιές | 2 | ||
| 1 | Αποκρούσεις | 8 | ||
| 9 | Επεμβάσεις | 24 | ||
| 10 | Κλεψίματα | 18 | ||
| 16 | Φάουλ | 14 | ||
| 0 | Οφσάιντ | 3 | ||
| 5 | Κόρνερ | 6 | ||
| 58 | Λάθη | 52 | ||
| 11/36 | Γεμίσματα | 4/13 |









