| ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΕΛΤΑ/ΔΕΗ | 1-2 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 1-4 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | 7-0 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | 4-0 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΡΕΠΟ | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|

| ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΕΛΤΑ/ΔΕΗ | 1-2 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 1-4 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | 7-0 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | 4-0 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΡΕΠΟ | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
