Κ20
17η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 – 3 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 – 3 | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Α.Ε.Λ. | 2 – 2 | ||
| Α.Ο.Κ.-Π.Α.Ο.Κ. | 0 – 3 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 – 2 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ | 2 – 1 | ||
| A.E.K.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 – 1 | ||
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | αναβ |
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 40 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 | 37 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ. | 16 | 36 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16 | 31 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 15 | 30 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 16 | 28 |
| 7 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 14 | 25 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 16 | 22 |
| 9 | A.E.K. | 16 | 20 |
| 10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 16 | 18 |
| 11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 14 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 16 | 13 |
| 13 | ΛΑΜΙΑ | 16 | 10 |
| 14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 15 | 9 |
| 15 | Α.Ο.Κ. | 16 | 9 |
| 16 | Α.Ε.Λ. | 16 | 8 |
Κ17
16η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 – 1 | ||
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. | 0 – 1 | ||
| Α.Ε.Λ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 – 1 | ||
| ΡΕΠΟ: Α.Ο.Κ. | |||
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 31 |
| 2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 13 | 28 |
| 3 | Α.Ε.Λ. | 14 | 21 |
| 4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 21 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 16 |
| 6 | Α.Ο.Κ. | 13 | 9 |
| 7 | ΛΑΜΙΑ | ||
Κ15
11η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. | 2 – 1 | ||
| Α.Ο.Κ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 – 2 | ||
| ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | |||
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 24 |
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 13 |
| 3 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 9 | 13 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 9 | 12 |
| 5 | Α.Ο.Κ. | 9 | |










