K20
18η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| Α.Ε.Λ.-A.E.K. | 0 – 1 | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0 – 0 | ||
| ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 0 – 1 | ||
| Π.Α.Ο.Κ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 6 – 0 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 3 – 0 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Α.Ο.Κ. | 3 – 0 | ||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 – 1 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-1 |
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17 | 43 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 40 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ. | 17 | 39 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 32 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 17 | 31 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 17 | 31 |
| 7 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 16 | 26 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 23 |
| 9 | A.E.K. | 17 | 23 |
| 10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 17 | 19 |
| 11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 17 | 17 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 17 | 13 |
| 13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 16 | 10 |
| 14 | ΛΑΜΙΑ | 17 | 10 |
| 15 | Α.Ο.Κ. | 17 | 9 |
| 16 | Α.Ε.Λ. | 17 | 8 |
Κ17
17η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 – 2 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ε.Λ. | 1 – 1 | ||
| Α.Ο.Κ.-ΛΑΜΙΑ | 0 – 1 | ||
| ΡΕΠΟ: Π.Α.Ο.Κ. | |||
| Α /Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 31 |
| 2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 14 | 31 |
| 3 | Α.Ε.Λ. | 15 | 22 |
| 4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 22 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 16 |
| 6 | Α.Ο.Κ. | 14 | 9 |
| 7 | ΛΑΜΙΑ | 15 | 9 |
Κ15
12η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 4 – 0 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο.Κ. | 3 – 0 | ||
| ΡΕΠΟ: Π.Α.Ο.Κ. | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 24 |
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9 | 16 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 15 |
| 4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 10 | 13 |
| 5 | Α.Ο.Κ. | 10 | 1 |









