K20
26η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-Α.Ε.Λ. | 0 – 3 | ||
Α.Ο.Κ.-ΛΑΜΙΑ | 2 – 2 | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 0 – 1 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 – 2 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-Π.Α.Ο.Κ. | 0 – 2 | ||
A.E.K.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 – 1 | ||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 – 1 | ||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | … Αναβλήθηκε | ||
Ο αγώνας «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» αναβάλλεται σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος. |
Βαθμολογία Κ20 | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 25 | 63 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25 | 62 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 54 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 25 | 46 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25 | 40 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 25 | 37 |
7 | A.E.K. | 25 | 36 |
8 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 24 | 36 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 24 | 35 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 24 | 32 |
11 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 23 | 21 |
12 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23 | 20 |
13 | ΛΑΜΙΑ | 25 | 19 |
14 | Α.Ο.Κ. | 24 | 17 |
15 | Α.Ε.Λ. | 25 | 16 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 25 | 13 |
Κ17
25η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 0 – 1 | ||
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ. | 0 – 3 | ||
Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Λ. | 0 – 3 | ||
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ||
---|---|---|---|
1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 21 | 49 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 21 | 47 |
3 | Α.Ε.Λ. | 22 | 36 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22 | 31 |
5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 26 |
6 | Α.Ο.Κ. | 20 | 9 |
7 | ΛΑΜΙΑ | 20 | 9 |
Κ15
19η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2 – 0 | ||
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ. | 1 – 0 | ||
ΡΕΠΟ: Α.Ο.Κ. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 39 |
2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 28 |
3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 23 |
4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 15 | 19 |
5 | Α.Ο.Κ. | 15 | 1 |