Σε αγώνα που έγινε το Σάββατο το μεσημέρι στο Εμιλλέον η Κ20 του Παναιτωλικού με γκολ του Αλέξανδρου Καββαδία νίκησε με 1-0 την αντίστοιχη της Λαμίας
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
28η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | SCORE | |
|---|---|---|---|
| A.E.K.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ) | 2 – 1 | |
| Α.Ο.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 0 – 1 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 – 2 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΦ | 2 – 1 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 – 2 | |
| Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LOLAS | 3 – 0 | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 1 – 0 | |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ε.Λ. | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 3 – 0 |
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 27 | 69 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27 | 66 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28 | 63 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 27 | 49 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 27 | 43 |
| 6 | A.E.K. | 27 | 42 |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 41 |
| 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 27 | 41 |
| 9 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 27 | 36 |
| 10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 27 | 32 |
| 11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 29 |
| 12 | ΛΑΜΙΑ | 28 | 25 |
| 13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 25 | 21 |
| 14 | Α.Ο.Κ. | 26 | 17 |
| 15 | Α.Ε.Λ. | 28 | 16 |
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 27 | 13 |









