Κ19
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 22 |
| 2 | A.E.K. | 8 | 19 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 17 |
| 4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 17 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 16 |
| 6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 16 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 8 | 15 |
| 8 | Α.Ε.Λ. | 8 | 14 |
| 9 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 8 | 11 |
| 10 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 9 | 10 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 8 | 6 |
| 12 | ΑΡΗΣ | 8 | 5 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 8 | 5 |
| 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 4 |
| 15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 2 |
| 16 | Ο.Φ.Η. | 7 | 1 |
Κ17
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7 | 16 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 14 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 12 |
| 4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 7 | 10 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 6 | 7 |
| 6 | ΛΑΜΙΑ | 7 | 5 |
| 7 | Α.Ε.Λ. | 6 | 0 |
Κ15
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 3 | 9 |
| 2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 3 | 9 |
| 3 | ΑΡΗΣ | 4 | 6 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 0 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 0 |









