Κ19

Βαθμολογία
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 10 28
2 A.E.K. 11 23
3 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 10 20
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 19
5 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 19
6 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 18
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 10 18
8 Α.Ε.Λ. 10 17
9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 11 13
10 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 10 11
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10 9
12 ΑΡΗΣ 9 8
13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10 7
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 10 6
15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 9 6
16 Ο.Φ.Η. 10 3

 

Κ17

Βαθμολογία Όμιλος B’
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 10 20
2 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 17
3 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9 17
4 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 10 12
5 ΑΡΗΣ 9 11
6 ΛΑΜΙΑ 10 9
7 Α.Ε.Λ. 9 4

 

Κ15

 

Βαθμολογία Όμιλος B’
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 6 16
2 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 6 11
3 ΑΡΗΣ 5 7
4 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 3
5 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 5 3