K19
28η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0-2 |
| ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1-0 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3-2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2-0 |
| Α.Ε.Λ.-Π.Α.Ο.Κ. | 1-2 |
| ΛΑΜΙΑ-A.E.K. | 0-2 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 0-2 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ο.Φ.Η. | 3-0 |
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 25 | 73 |
| 2 | A.E.K. | 26 | 55 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 51 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 26 | 48 |
| 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 47 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 26 | 44 |
| 7 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 26 | 40 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 26 | 37 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 37 |
| 10 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 25 | 29 |
| 11 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 26 | 28 |
| 12 | Α.Ε.Λ. | 26 | 23 |
| 13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 22 |
| 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26 | 20 |
| 15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 25 | 16 |
| 16 | Ο.Φ.Η. | 24 | 9 |
K17
28η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE |
| Α.Ε.Λ.-Π.Α.Ο.Κ. | 1 – 1 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 – 1 |
| ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 – 0 |
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 24 | 52 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 24 | 44 |
| 3 | ΑΡΗΣ | 24 | 42 |
| 4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 24 | 36 |
| 5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 24 | 35 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 24 | 14 |
| 7 | ΛΑΜΙΑ | 24 | 10 |
Κ15 ΤΕΛΙΚΗ
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 16 | 46 |
| 2 | ΑΡΗΣ | 16 | 27 |
| 3 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 16 | 27 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 12 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 16 | 4 |










