ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ 2018-2019
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΕΣ |
| Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||
| ΚΟΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1224609 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 |
| ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1146564 | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 1 |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1203054 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 1 |
| LILAS FRANC | 1444726 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 1 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1119281 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 2 |
| ΜΠΟΥΜΠ0ΥΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1334474 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1349841 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 6 |
| ΠΛΥΤΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1319733 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 11 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΟΛΑΟΣ | 496992 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1323370 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 1 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1283474 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 3 |
| ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1389512 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 6 |
| ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 387613 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 4 |
| ΖΩΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 1157254 | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 3 |
| ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 563294 | ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
| ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1159723 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 1 |
| ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1375551 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1284307 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 2 |
| ΓΚΑΪΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 443255 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 3 |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||
| ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 407520 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4 |
| ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 505080 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1 |
| ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1321230 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 1 |
| ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | |||
| ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1005216 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 |
| ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1364670 | ΑΕ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ | 3 |









