Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 13 | 2 | 16 |
| 2. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 1 | 12 |
| – | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 8 | 1 | 12 |
| 4. | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 17 | 1 | 11 |
| 5. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 4 | 11 |
| 6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 10 | 4 | 10 |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 9 | 4 | 10 |
| 8. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 5 | 16 | 7 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | 7 | 7 |
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 3 | 8 | 7 |
| 11. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 2 | 4 | 6 |
| 12. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 6 | 10 | 5 |
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1975 | 3 | 18 | 1 |
| 14. | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 0 | 18 | 0 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 5 | 12 | 4 | 11 |
| 2. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 5 | 11 | 4 | 11 |
| 3. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 4. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 6. | ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 7. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 8. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 9. | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 17 | 0 |
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑΣ | 4 | 8 | 1 | 10 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 5 | 5 | 1 | 9 |
| 3. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 4. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 7. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 5 | 9 | 9 | 5 |
| 8. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 4 | 1 | 11 | 0 |
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 6 | 1 | 10 |
| 2, | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 8 | 5 | 9 |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 8 | 5 | 7 |
| 4. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 8 | 7 | 7 |
| 5. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 5 | 2 | 6 |
| 6. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 7 | 8 | 3 |
| 7. | ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 5 | 8 | 2 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 1 | 12 | 0 |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 6 | 1 | 10 |
| 2, | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 8 | 5 | 9 |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 8 | 5 | 7 |
| 4. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 8 | 7 | 7 |
| 5. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 5 | 2 | 6 |
| 6. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 7 | 8 | 3 |
| 7. | ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 5 | 8 | 2 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 1 | 12 | 0 |









