Α’ Κατηγορία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα |
1 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 38 – 1 |
2 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 – 4 |
3 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 29 – 10 |
4 | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 24 – 15 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 – 11 |
6 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 – 7 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 16 – 17 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 13 – 15 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 – 27 |
10 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18 – 27 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 – 16 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 – 20 |
13 | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 – 46 |
14 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ * | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 – 39 |
Β’ Κατηγορία
Α’ Όμιλος
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα |
1 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 22 – 7 |
2 | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 27 – 13 |
3 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 – 8 |
4 | ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 – 11 |
5 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18 – 13 |
6 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 – 19 |
7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 – 20 |
8 | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 11 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 – 17 |
9 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 – 34 |
Β’ Κατηγορία
Β’ Όμιλος
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα |
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 15 – 5 |
2 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 – 9 |
3 | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 – 11 |
4 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 10 | 18 | 5 | 2 | 3 | 13 – 10 |
5 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 18 – 18 |
6 | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 – 11 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 – 8 |
8 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 – 21 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 – 18 |
Β’ Κατηγορία
Γ’ Όμιλος
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα |
1 | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 – 2 |
2 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 – 14 |
3 | ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 – 17 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 – 12 |
5 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 – 13 |
6 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 – 16 |
7 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 – 13 |
8 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 – 21 |
Γ’ Κατηγορία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα |
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 10 | 28 | 9 | 1 | 1 | 33 – 6 |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 36 – 10 |
3 | ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 28 – 9 |
4 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25 – 7 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 10 | 21 | 7 | 0 | 4 | 26 – 19 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21 – 14 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 – 27 |
8 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 – 38 |
9 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ * | 10 | -6 | 0 | 0 | 10 | 0 – 30 |
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ * | 10 | -6 | 0 | 0 | 10 | 0 – 30 |