Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 0 | 12 |
| 2. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 2 | 10 |
| 3. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 11 | 7 | 9 |
| 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 7 | 3 | 7 |
| 5. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 6 | 2 | 7 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 8 | 9 | 6 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 5 | 5 | 6 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 5 | 6 | 6 |
| 9. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 5 | 6 | 5 |
| 10. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 7 | 8 | 4 |
| 11. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 5 | 3 |
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 2 | 5 | 2 |
| 13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 4 | 9 | 1 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 0 | 12 | 0 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 5 | 2 | 6 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 | 2 | 6 |
| 3. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 4 | 4 | 3 |
| 4. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 3 | 2 | 3 |
| 5. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 2 | 0 | 3 |
| 6. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 4 | 2 | 3 |
| 7. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 | 3 | 3 |
| 8. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 1 | 2 | 1 |
| 9. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 0 | 0 | 1 |
| 10. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 0 | 2 | 1 |
| 11. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 0 | 3 | 1 |
| 12. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 1 | 6 | 0 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. | ||||
2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 4. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 5. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 9. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 2 | 0 | 7 | 0 |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 0 | 3 | 0 |









