Α΄ κατηγορία
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 2 | 13 |
| 2. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 2 | 12 |
| 3. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 10 | 5 | 10 |
| 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 9 | 4 | 10 |
| 5. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 12 | 9 | 9 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 7 | 6 | 9 |
| 7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 6 | 7 | 6 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 8 | 13 | 6 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 8 | 10 | 6 |
| 10. | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 5 | 6 |
| 11. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 8 | 9 | 5 |
| 12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 6 | 5 | 5 |
| 13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 5 | 11 | 1 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 0 | 15 | 0 |
Β΄Κατηγορία
1ος όμιλος
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 5 | 0 | 6 |
| 2. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 6 | 2 | 6 |
| 3. | ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 5 | 5 | 6 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 | 5 | 6 |
| 5. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 5 | 4 | 4 |
| 6. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 3 | 3 | 4 |
| 7. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 3 | 4 | 4 |
| 8. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 5 | 5 | 3 |
| 9. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 4 | 6 | 3 |
| 10. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 3 | 6 | 3 |
| 11. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 2 | 3 | 2 |
| 12. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 1 | 3 | 1 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. | ||||
2ος όμιλος
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 2 | 13 | 2 | 6 |
| 3. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 5. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 6. | ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 8. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 9. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 10. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 11. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 2 | 2 | 8 | 0 |
Γ΄κατηγορία
| Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2 | 10 | 2 | 6 |
| 2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 5. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 9. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | 0 | 6 | 0 |









