| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 9 |
| 2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 9 |
| 3. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 7 |
| 4. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 5 |
| 5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 4 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 4 |
| 7. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 2 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 0 |
| 11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |









