7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/10 – 1/ 11)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΕΝΩΣΗ Α.Ο.Κ. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 0-1
Αθανασόπουλος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2-0
Τζουλιάνο Μούτσα(2)
Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 1-2
Ζωγράφος—Στεργίου πεν, Ζοτάι
Α.Ε. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ( Κυριακή)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 2-0
Κοτρότσος, Καρακασίδης
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Κυριακή)
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ 3-0 α.α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 19 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 16 |
| 3. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 15 |
| 4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 15 |
| 5. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 13 |
| 6. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 12 |
| 7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 9 |
| 8. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 8 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 7 |
| 10. | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 |
| 12. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5 |
| 13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 1 |
| 14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 0 |









