5ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Αχέρων Καναλακίου | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 13 |
| 2 | Τηλυκράτης 2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| 3 | ΑΕ Λευκίμμης | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 5 | Κτην. Αστέρας Καληράχης | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 6 | Παναγρινιακός | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 |
| 7 | Αναγέννηση Άρτας | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Κασσιόπη | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 6 |
| 9 | Αμβρακικός Λουτρού | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | Πρέβεζας 2016 ΠΑΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 11 | Θύελλα ΠΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 3 |
| 12 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 13 | Μεσολογγίου ΑΕ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Θύελλα Κατσικας | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
9ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Ζάκυνθος 1961 ΑΠΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 |
| 2 | Παναιγιάλειος | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 3 | Αίας Γαστούνης | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| 4 | ΠΑΟ Βάρδας | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 6 | Πάμισσος Μεσσήνης | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | Αχαϊκή | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Διαβολιτσίου Α.Ο. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | Εθνικός Σκουλικάδου | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 10 | Θύελλα Πατρών | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | Διαγόρας Βραχνέικων | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 12 | Παλληξουριακός | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 13 | Τσιλιβή ΑΟ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |









