Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 9 | 23 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 9 | 18 |
| 3. | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 | 16 |
| 4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 8 | 16 |
| 5. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 7 | 10 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 | 8 |
| 7. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 8 |
| 8. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 8 |
| 9. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 7 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 8 | 6 |
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 8 | 3 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 6 | 18 |
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 8 | 17 |
| 3. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 7 | 16 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 | 12 |
| 5. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 7 | 12 |
| 6. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 6 | 10 |
| 7. | ΧΡ. ;ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 7 | 9 |
| 8. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 6 | 4 |
| 9. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 6 | 4 |
| 10. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 6 | 0 |
| 11. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 7 | 0 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑΣ | 18 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 13 |
| 3. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 12 |
| 4. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 10 |
| 5. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 7 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 7 |
| 7. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 6 |
| 8. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 6 |
| 9. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 5 |
| 10. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 1 |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 7 | 17 |
| 2. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 6 | 16 |
| 3. | ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 7 | 14 |
| 4. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 5 | 10 |
| 5. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 6 | 8 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 6 | 7 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 6 | 4 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 5 | 0 |
| 9. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 0 |









