| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Α/ Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Όμηρος Νεοχωρίου | 10 | 23-5 | 28 |
| 2 | Άρης Αιτωλικού | 10 | 19-6 | 24 |
| 3 | Α.Ε. Αλυζίας | 10 | 25-16 | 19 |
| 4 | Α.Ο. Λυγιάς | 10 | 18-8 | 15 |
| 5 | Αστέρας Αγρινίου | 10 | 14-14 | 14 |
| 6 | Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 10 | 19-21 | 14 |
| 7 | ΠΑΟ Καλυβίων | 10 | 20-19 | 12 |
| 8 | Α.Ο. Χάλκειας | 10 | 13-19 | 10 |
| 9 | Ηρακλής Αστακού | 10 | 14-27 | 7 |
| 10 | Αράκυνθος Ματαράγκας | – | — | — |
Ο Αράκυνθος Ματαράγκας με έγγραφό του παραιτήθηκε απο το πρωτάθλημα*
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| Α /Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Ιδομενέας Εμπεσσού | 10 | 36-11 | 26 |
| 2 | Αστέρας Καμαρούλας | 10 | 30-13 | 25 |
| 3 | Άρωμα Βαρετάδας | 10 | 16-10 | 19 |
| 4 | ΑΕΚ Αγ. Κωνσταντίνου | 10 | 20-13 | 16 |
| 5 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 10 | 15-24 | 12 |
| 6 | Θύελλα Παραβόλας | 10 | 11-15 | 10 |
| 7 | Αναγέννηση Στάνου | 10 | 15-27 | 10 |
| 8 | Δάφνη Μ. Χώρας | 10 | 20-23 | 9 |
| 9 | Α.Ο. Σκουτεράς | 10 | 11-26 | 8 |
| 10 | Δόξα Καινουρίου | 10 | 9-21 | 3 |









