| Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Άρης Λεπενούς | 11 | 27-19 | 22 |
| 2 | Απόλλων Δοκιμίου | 11 | 17-11 | 19 |
| 3 | Α.Ο. Ρηγανά | 11 | 15-16 | 19 |
| 4 | Παναγρινιακός | 11 | 21-16 | 17 |
| 5 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 11 | 16-18 | 15 |
| 6 | Ένωση ΑΟΚ Τρίκαρδος | 11 | 14-16 | 15 |
| 7 | Ατρόμητος Αντριρρίου | 11 | 14-14 | 14 |
| 8 | Α.Ε. Αγίου Δημητρίου | 11 | 10-11 | 11 |
| 9 | Α.Ε. Μεσολογγίου | 11 | 16-13 | 7 |
| 10 | Κεραυνός Γαβαλούς | 11 | 8-24 | 7 |
*Απο το σωματείο Άρης Λεπενούς αφαιρέθηκαν 6 βαθμοί μετά απο ένσταση του σωματείου Ατρόμητος Αντιρρίου.
*Το σωματείο Ατρόμητος Αντιρρίου κέρδισε την ένσταση με Άρη Λεπενούς, για το μεταξύ τους μάτς, και προστέθηκαν 3 βαθμοί.
*Η ΑΕ Μεσολογγίου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -5 βαθμούς
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Αστέρας Καμαρούλας | 10 | 18-7 | 22 |
| 2 | Αναγέννηση Στάνου | 10 | 21-13 | 17 |
| 3 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 10 | 12-9 | 17 |
| 4 | ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 10 | 17-10 | 17 |
| 5 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 10 | 13-10 | 16 |
| 6 | Άρωμα Βαρετάδας | 9 | 18-11 | 16 |
| 7 | Χρ. Αστέρας Παντάνασσας | 10 | 21-17 | 15 |
| 8 | Α.Ο. Σκουτεράς | 10 | 11-10 | 13 |
| 9 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 10 | 10-21 | 10 |
| 10 | Θύελλα Παραβόλας | 10 | 11-14 | 6 |
| 11 | Αμβρακικός Λουτρού | 10 | —- | — |
Ο Αμβρακικός Λουτρού δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα*
| Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Αχελώος Αγγελοκάστρου | 9 | 33-2 | 27 |
| 2 | Άτλαντες Αγρινίου | 9 | 18-9 | 19 |
| 3 | Νέος Αμφίλοχος | 8 | 15-8 | 18 |
| 4 | Ασαλάγητος Αγρινίου | 10 | 14-15 | 16 |
| 5 | Μεδεών Κατούνας | 9 | 21-8 | 16 |
| 6 | ΠΑΟ Δόξα Καινουρίου | 8 | 18-10 | 15 |
| 7 | Αναγέννηση Ρίγανης | 10 | 12-16 | 13 |
| 8 | Απόλλων Θέρμου | 10 | 17-12 | 12 |
| 9 | Αχιλλέας Γραμματικούς | 10 | 14-19 | 11 |
| 10 | Κεραυνός Ποταμούλας | 11 | 13-28 | 11 |
| 11 | Α.Ε. Αγίου Δημητρίου Β’ | 10 | 4-17 | 5 |
| 12 | Αράκυνθος Ματαράγκας | 10 | 13-18 | 0 |
| 13 | Καναρίνια Αγρινίου | 10 | — | — |
Ο Αράκυνθος Ματαράγκας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -15 βαθμούς*
Τα καναρίνια Αγρινίου παραιτήθηκαν απο το πρωτάθλημα*









