Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΩΝ PLAY–OFFS 15/03/2025
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 2 | 0 | 39 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
| ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 2 | 35 | |
| ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 3 | 32 | |
| ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 4 | 28 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΩΝ PLAY–OUT 15/03/2025
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 1 | 2 | 27 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 2 | 5 | 26 | |
| ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 | 1 | 26 | |
| ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 4 | 2 | 24 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 0 | 2 | 23 | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 2 | 4 | 11 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ- 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 57 | 21 | 41 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 60 | 25 | 39 | PLAY-OFFS |
| 3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 34 | 14 | 34 | PLAY-OFFS |
| 4. ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 40 | 34 | 25 | |
| 5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 24 | 24 | 21 | |
| 6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26 | 43 | 20 | |
| 7. ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 22 | 40 | 17 | |
| 8. ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 29 | 35 | 17 | |
| 9. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 26 | 39 | 17 | |
| 10. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 22 | 65 | 10 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ-2Οη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
18 | 35 | 15 | 40 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 19 | 38 | 17 | 38 | PLAY-OFFS |
| 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 18 | 33 | 17 | 37 | PLAY-OFFS |
| 4. ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 18 | 36 | 21 | 35 | |
| 5. ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 18 | 22 | 21 | 27 | |
| 6. ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 18 | 34 | 30 | 25 | |
| 7. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 18 | 26 | 24 | 22 | |
| 8. ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 19 | 21 | 26 | 21 | |
| 9. ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 18 | 25 | 28 | 21 | |
| 10. ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 18 | 17 | 34 | 17 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 11. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 18 | 0 | 54 | -9 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1.ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 61 | 5 | 51 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 39 | 20 | 43 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 3. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 37 | 25 | 43 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 4. ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 42 | 22 | 40 | |
| 5. ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31 | 28 | 37 | |
| 6. ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 46 | 22 | 35 | |
| 7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 46 | 22 | 35 | |
| 8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 23 | 45 | 22 | |
| 9. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 27 | 51 | 21 | |
| 10. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 25 | 39 | 17 | |
| 11. ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 27 | 35 | 12 | |
| 12. ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ β’ | 14 | 44 | 11 | |
| 13. ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0 | 60 | -9 |









