Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η αγωνιστική play-offs
| Α/ Α | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
| 1 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 42 | 4-1
|
| 3 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ | 36 | 2-3 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 35 | 6-4 |
| 4 | Α.Ε.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 1-5 |
3η αγωνιστική play-out
| 5 | Α.Ε.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 29 | 10-3 |
| 6 | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 28 | 5-6 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 27 | 5-9
|
| 8 | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ | 27 | 6-3
|
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 23 | 2-5 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 11 | 3-6 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ -17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 57 | 21 | 41 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 60 | 25 | 39 | PLAY-OFFS |
| 3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 34 | 14 | 34 | PLAY-OFFS |
| 4. ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 40 | 34 | 25 | |
| 5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 24 | 24 | 21 | |
| 6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26 | 43 | 20 | |
| 7. ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 22 | 40 | 17 | |
| 8. ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 29 | 35 | 17 | |
| 9. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 26 | 39 | 17 | |
| 10. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 22 | 65 | 10 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ- 21η αγωνιστική
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
38 | 15 | 43 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 40 | 18 | 41 | PLAY-OFFS |
| 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 35 | 17 | 40 | PLAY-OFFS |
| 4. ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 42 | 22 | 38 | |
| 5. ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 22 | 24 | 27 | |
| 6. ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 34 | 32 | 25 | |
| 7. ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 28 | 28 | 24 | |
| 8. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 27 | 26 | 22 | |
| 9. ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 21 | 26 | 21 | |
| 10. ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 18 | 40 | 17 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 0 | 57 | -9 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23η αγωνιστική
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
|
21 | 52 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2 .ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 21 | 46 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 3. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 43 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 4. ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 20 | 40 | |
| 5. ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 40 | |
| 6. ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 21 | 38 | |
| 7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 21 | 35 | |
| 8. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 22 | 24 | |
| 9. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 22 | 22 | |
| 10. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 20 | 17 | |
| 11. ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 21 | 13 | |
| 12. ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ β’ | 22 | 11 |









