1ος όμιλος
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4-1 |
| 2. ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 3 | 6-0 |
| 3. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 2 | 3 | 7-1 |
| 4. ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 1 | 3 | 5-0 |
| 5. ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 2 | 3 | 5-7 |
| 6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 2 | 0 | 2-8 |
| 7. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 2 | 0 | 0-12 |
2ος όμιλος
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 10-1 |
| 2. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 2 | 4 | 5-3 |
| 3. ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 | 4 | 2-0 |
| 4. ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 2 | 1 | 2-4 |
| 5. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 2 | 1 | 3-6 |
| 6. ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ | 2 | 0 | 3-11 |









