ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ19
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 9 | 24 |
| 2 | ΑΕΚ | 8 | 21 |
| 3 | Βόλος ΝΠΣ | 9 | 19 |
| 4 | Ολυμπιακός | 8 | 18 |
| 5 | Ατρόμητος Αθηνών | 8 | 16 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 8 | 16 |
| 7 | Άρης | 9 | 13 |
| 8 | ΠΟΤ Ηρακλής | 9 | 11 |
| 9 | ΟΦΗ | 9 | 10 |
| 10 | Κηφισιά | 9 | 10 |
| 11 | Asteras AKTOR | 9 | 7 |
| 12 | Λεβαδειακός | 9 | 6 |
| 13 | Παναιτωλικός | 9 | 4 |
| 14 | Καλαμάτα | 9 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ17
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 9 | 23 |
| 2 | ΟΦΗ | 9 | 19 |
| 3 | ΑΕΚ | 8 | 19 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 8 | 17 |
| 5 | Asteras AKTOR | 8 | 17 |
| 6 | Παναιτωλικός | 9 | 16 |
| 7 | Βόλος ΝΠΣ | 9 | 14 |
| 8 | Παναθηναϊκός | 8 | 12 |
| 9 | Ατρόμητος Αθηνών | 9 | 11 |
| 10 | ΠΟΤ Ηρακλής | 8 | 9 |
| 11 | Άρης | 9 | 8 |
| 12 | Λεβαδειακός | 9 | 3 |
| 13 | Κηφισιά | 8 | 2 |
| 14 | Καλαμάτα | 9 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ15
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 8 | 22 |
| 2 | Ολυμπιακός | 8 | 22 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 8 | 20 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 8 | 19 |
| 5 | Asteras AKTOR | 8 | 15 |
| 6 | ΟΦΗ | 9 | 14 |
| 7 | Άρης | 9 | 14 |
| 8 | Κηφισιά | 7 | 10 |
| 9 | Ατρόμητος Αθηνών | 9 | 10 |
| 10 | ΠΟΤ Ηρακλής | 8 | 8 |
| 11 | Παναιτωλικός | 9 | 6 |
| 12 | Λεβαδειακός | 9 | 6 |
| 13 | Βόλος ΝΠΣ | 9 | 4 |
| 14 | Καλαμάτα | 9 | 0 |









