Η 6η Αγωνιστική
| ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5 | ΣΚΟΡ | ||
| ΤΙΤΟΡΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 4-2 | |
| Παναγιωτόπουλος Β., Καπλανίδης, Παππάς Φ, Κορομπίλης | Κωσταράς, Τραγουδάρας | ||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9-0 | |
| Μπελεβώνης 4, Κοκώνης 2, Σπαής, Ευθυμίου, Λαυράνος | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Η 6η Αγωνιστική
| ΔΕΥΤΕΡΑ 8/5 | ΣΚΟΡ | ||
| ΤΙΤΟΡΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 4-2 | |
| Παναγιωτόπουλος Β., Καπλανίδης, Παππάς Φ, Κορομπίλης | Κωσταράς, Τραγουδάρας | ||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9-0 | |
| Μπελεβώνης 4, Κοκώνης 2, Σπαής, Ευθυμίου, Λαυράνος | |||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
