Κ20
15η Αγωνιστική
Α.Ο.Κ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 – 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 – 0
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 – 2
ΛΑΜΙΑ-Α.Ε.Λ. 1 – 0
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Π.Α.Ο.Κ. 1 – 2
A.E.K.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 5 – 1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0 – 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3 – 0
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 36 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 31 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 14 | 30 |
| 4 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 30 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 15 | 27 |
| 6 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 14 | 25 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 14 | 25 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 19 |
| 9 | A.E.K. | 15 | 19 |
| 10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 14 | 17 |
| 11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 13 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 15 | 13 |
| 13 | ΛΑΜΙΑ | 15 | 10 |
| 14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 13 | 9 |
| 15 | Α.Ο.Κ. | 14 | 9 |
| 16 | Α.Ε.Λ. | 13 | 4 |
Κ17 14η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ε.Λ. | 3 – 0 | ||
| Π.Α.Ο.Κ.-ΛΑΜΙΑ | 6 – 0 | ||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο.Κ. | 1 – 1 | ||
| ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 12 | 28 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 12 | 25 |
| 3 | Α.Ε.Λ. | 12 | 20 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 12 | 14 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 14 |
| 6 | Α.Ο.Κ. | 11 | 8 |
| 7 | ΛΑΜΙΑ | 12 | 5 |
Κ15
9η Αγωνιστική
| Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 – 0 | ||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο.Κ. | 3 – 0 | ||
| ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | |||
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 24 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 11 |
| 3 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 10 |
| 4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 7 |
| 5 | Α.Ο.Κ. | ||










