K20
20η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 – 0 | ||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ. | 0 – 5 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 – 0 | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 4 – 1 | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 3 – 1 | ||
| ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 – 0 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-A.E.K. | 4 – 1 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Α.Ο.Κ. | 27/ 2 |
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | 49 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 19 | 45 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 44 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 19 | 36 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 19 | 35 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 19 | 34 |
| 7 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 18 | 29 |
| 8 | A.E.K. | 19 | 26 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 19 | 23 |
| 10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 18 | 19 |
| 11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 19 | 17 |
| 12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 17 | 13 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 19 | 13 |
| 14 | ΛΑΜΙΑ | 19 | 13 |
| 15 | Α.Ε.Λ. | 19 | 9 |
| 16 | Α.Ο.Κ. | 17 | 9 |
K17
19η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 0 – 2 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | 1 – 0 | ||
| ΛΑΜΙΑ-Α.Ε.Λ. | 0 – 4 | ||
| ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | ||||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 16 | 37 | |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 16 | 34 | |
| 3 | Α.Ε.Λ. | 16 | 25 | |
| 4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 25 | |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 16 | |
| 6 | Α.Ο.Κ. | 15 | 9 | |
| 7 |
|
|||
K15
14η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | 4 – 5 | ||
| Α.Ο.Κ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 – 3 | ||
| ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 11 | 30 |
| 2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 12 | 19 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 16 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 15 |
| 5 | Α.Ο.Κ. | 11 | 1 |









