1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|
|
10 | 8-0 |
| 2. ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 9 | 9-5 |
| 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 7 | 10-7 |
| 4. ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 3-5 |
| 5. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 6 | 9-7 |
| 6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | 6-7 |
| 7. ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 4 | 5-4 |
| 8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 3 | 5-10 |
| 9. ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 | 3-8 |
| 10. ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 2 | 1-6 |
2ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|
|
12 | 15-4 |
| 2. ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 10 | 8-2 |
| 3. ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 8 | 10-4 |
| 4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 7 | 11-3 |
| 5. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 7 | 7-6 |
| 6. ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | 3-8 |
| 7. ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 4 | 6-8 |
| 8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 1 | 6-10 |
| 9. ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 1 | 0-9 |
| 10. ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |









