3ος όμιλος
Τηλυκράτης Λευκάδας – Κρόνος Αργυράδων 0-1
ΑΕ Λευκίμμης – Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 1-1
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου – Ναυπακτιακός Αστέρας 2-1
ΑΟ Φλωριάδας – Σούλι Παραμυθιάς 0-3 α.α ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
Θεσπρωτός – Θρίαμβος Σερβιανών 3-2
Μακεδονικός Σιάτιστας – Γρεβενά Αεράτα ΑΝΑΒΟΛΗ
Ρεπό: Μακεδονικός Φούφας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Κρόνος Αργυράδων | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 23 |
| 2 | Μακεδονικός Φούφα | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 21 |
| 3 | ΑΕ Λευκίμμης | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 21 |
| 4 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 20 |
| 5 | Αχέρων Καναλακίου | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 20 |
| 6 | Θεσπρωτός | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 19 |
| 7 | Σούλι Παραμυθίας | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 19 |
| 8 | Τηλυκράτης 2014 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 |
| 9 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 |
| 10 | Θρίαμβος Σερβιανών | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 13 |
| 11 | Μακεδονικός Σιάτιστας ΦΣ | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 5 |
| 12 | Γρεβενά Αεράτα | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 35 | 2 |
| 13 | ΑΟ Φλωριάδας | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | -1 |
* Με απόφαση της Π.Ε., στον ΑΟ Φλωριάδας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών









