Παναιτωλικός Αστέρας Τρίπολης
| 2 | Γκολ | 1 | ||
| 2 | Ασίστ | 0 | ||
| 8 | Τελικές Προσπάθειες | 10 | ||
| 4 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 8 | ||
| 3 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 0 | ||
| 1 | Κεφαλιές | 2 | ||
| 4 | Αποκρούσεις | 5 | ||
| 14 | Επεμβάσεις | 10 | ||
| 10 | Κλεψίματα | 9 | ||
| 13 | Φάουλ | 23 | ||
| 0 | Οφσάιντ | 2 | ||
| 5 | Κόρνερ | 4 | ||
| 40 | Λάθη | 43 | ||
| 5/16 | Γεμίσματα | 7/21 |









