Πανιώνιος Παναιτωλικός
| 2 | Goal | 0 | ||
| 2 | Ασίστ | 0 | ||
| 12 | Τελικές Προσπάθειες | 7 | ||
| 3 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 | ||
| 6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 | ||
| 3 | Κεφαλιές | 2 | ||
| 1 | Αποκρούσεις | 7 | ||
| 7 | Επεμβάσεις | 19 | ||
| 18 | Κλεψίματα | 25 | ||
| 13 | Φάουλ | 9 | ||
| 4 | Οφσάιντ | 0 | ||
| 3 | Κόρνερ | 1 | ||
| 49 | Λάθη | 50 | ||
| 9/22 | Γεμίσματα | 2/8 |









