Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα για τα πρωταθλήματα Κ15, Κ17 και K20 με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 27-28 Φεβ 2016.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των υποδομών της Super League:
Κ20
24η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-SKODA ΞΑΝΘΗ | EMILEON | 27 Φεβ 2016 | 10:45 |
A.E.K.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ | 27 Φεβ 2016 | 11:00 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΔΗΜ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 27 Φεβ 2016 | 11:00 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜ.ΣΤ. ΑΓΙΑΣΟΥ | 27 Φεβ 2016 | 11:30 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΗΜ. ΡΟΥΦ | 27 Φεβ 2016 | 11:30 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27 Φεβ 2016 | 11:30 |
Π.Α.Ο.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | N. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ | 27 Φεβ 2016 | 12:00 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | 28 Φεβ 2016 | 12:30 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚ. | ΙΣ. | ΗΤΤ. | Γ.Υ. | Γ.Κ | +/- | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 67 | 6 | 61 |
2 | ΠΑΟΚ | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 49 | 25 | 24 |
3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 41 | 26 | 15 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 29 | 13 | 16 |
5 | ΞΑΝΘΗ | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 36 | 28 | 8 |
6 | ΑΕΚ | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 31 | 23 | 8 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 |
8 | ΒΕΡΟΙΑ | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 |
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 |
10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 21 | 40 | -19 |
11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 18 | 17 | 1 |
12 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26 | 38 | -12 |
13 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 26 | 46 | -20 |
14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 18 | 47 | -29 |
15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 16 | 31 | -15 |
16 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 20 | 10 | 1 | 7 | 12 | 15 | 36 | -21 |
Κ17
A’ ΟΜΙΛΟΣ
9η Αγωνιστική – 1ος Γύρος (Εξ αναβολής)
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 27 Φεβ 2016 | 10:00 |
2η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-A.E.K. | ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 28 Φεβ 2016 | 12:30 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΘΛ.ΕΓΚ.ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 28 Φεβ 2016 | 13:30 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | 28 Φεβ 2016 | 15:30 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | – | – | – |
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Ο αγώνας “ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ” αναβάλλεται σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚ. | ΙΣ. | ΗΤΤ. | Γ.Υ. | Γ.Κ | +/- | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 29 | 10 | 19 |
2 | AEK | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 34 | 9 | 25 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 |
4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 25 | 14 | 11 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 |
6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 |
7 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 |
8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 9 | 23 | -14 |
9 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 41 | -44 |
Κ17
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
7η Αγωνιστική-3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΕΘΝ.ΣΤ.ΜΙΚΡΑΣ | 27 Φεβ 2016 | 12:00 |
SKODA ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΑΘΛ.ΚΕΝ.ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 27 Φεβ 2016 | 12:45 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | EMILEON | 27 Φεβ 2016 | 13:00 |
ΡΕΠΟ: ΒΕΡΟΙΑ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚ. | ΙΣ. | ΗΤΤ. | Γ.Υ. | Γ.Κ. | +/- | |
1 | ΠΑΟΚ | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 40 | 10 | 30 |
2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 |
3 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 |
4 | ΒΕΡΟΙΑ | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 |
7 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 8 | 24 | -16 |
Κ15
A’ ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική – 4ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Β.ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠ. | 27 Φεβ 2016 | 12:30 |
A.E.K.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 28 Φεβ 2016 | 11:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | 28 Φεβ 2016 | 13:30 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚ. | ΙΣ. | ΗΤΤ. | Γ.Υ. | Γ.Κ | +/- | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 22 | 3 | 19 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 |
5 | ΑΕΚ | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 |
6 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 7 | 33 | -26 |
Κ15
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική – 3ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
SKODA ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΑΘΛ.ΚΕΝ.ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 27 Φεβ 2016 | 11:00 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | EMILEON | 27 Φεβ 2016 | 15:00 |
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ | 28 Φεβ 2016 | 11:00 |
ΡΕΠΟ: ΒΕΡΟΙΑ |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 42 |
2 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 | 25 |
3 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 14 | 22 |
4 | ΒΕΡΟΙΑ | 15 | 18 |
5 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 13 | 15 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 13 |
7 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 13 | 4 |