7η αγωνιστική
| ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | 1-4 |
| ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | ΕΛΤΑ/ΔΕΗ | 5-1 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | 4-2 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | 2-3 |
| ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|

7η αγωνιστική
| ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | 1-4 |
| ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | ΕΛΤΑ/ΔΕΗ | 5-1 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | 4-2 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | 2-3 |
| ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
