U20
8η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE |
| A.E.K.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 – 2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 – 2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 4 – 3 |
| Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 – 3 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 – 1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | 1 – 1 |
| ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 – 2 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Α.Ε.Λ. | 8/1 /18 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Βαθμολογία | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 19 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 7 | 19 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 8 | 19 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 8 | 15 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 13 |
| 6 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 13 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 13 |
| 8 | A.E.K. | 7 | 10 |
| 9 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7 | 9 |
| 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7 | 8 |
| 11 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 | 7 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 8 | 6 |
| 13 | Α.Ο.Κ. | 7 | 4 |
| 14 | ΛΑΜΙΑ | 8 | 3 |
| 15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 3 |
| 16 | Α.Ε.Λ. | 6 | 1 |
U15
5η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | SCORE |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 – 0 |
| Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ——- |
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 6 |
| 2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2 | 6 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 3 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 |
| 5 | Α.Ο.Κ. | 2 | 0 |









