ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ – 3οσ ομιλος
| Δόξα Κρανούλας – ΑΕΠ Καραγιαννίων | 3 – 2 | |
| Μακεδονικός Φούφα – ΑΕ Λευκίμμης | 0 – 1 | |
| Καστοριά – Θεσπρωτός | 0 – 0 | |
| Πανλευκάδιος – Τηλυκράτης Λευκάδας | 0 – 0 | |
| Εθνικός Φιλιππιάδας – Μπούκας-Αμφιλοχίας Παναμβρακικός Γ.Π.Σ. | 1 – 3 | |
| Αστέρας Παραποτάμου – Ερμής Αμυνταίου | 1 – 2 | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
| N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
| ΑΕ Λευκίμμης | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7-2 |
| Τηλυκράτης Λευκάδας | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6-3 |
| Μακεδονικός Φούφα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6-2 |
| Ερμής Αμυνταίου | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5-6 |
| ΑΕΠ Καραγιαννίων | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7-6 |
| Δόξα Κρανούλας | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-5 |
| Μπούκας-Αμφιλοχίας Παναμβρακικός Γ.Π.Σ. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8-6 |
| Θεσπρωτός | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-3 |
| Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-6 |
| Σκουφάς Κομποτίου | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1-2 |
| Πανλευκάδιος | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-4 |
| Αστέρας Παραποτάμου | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-10 |
| Καστοριά | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |










