Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 18 | 2 | 18 |
2. | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 18 | 5 | 16 |
3. | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 13 | 4 | 15 |
4. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 17 | 11 | 15 |
5. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 13 | 6 | 14 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 10 | 8 | 14 |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 11 | 5 | 14 |
8. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 14 | 6 | 14 |
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 14 | 14 | 12 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 7 | 13 | 10 |
11. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 8 | 10 | 10 |
12. | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 7 | 8 | 8 |
13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 10 | 13 | 8 |
14. | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 10 | 25 | 7 |
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 8 | 24 | 2 |
16. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 0 | 27 | -12 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 10 | 3 | 12 |
2. | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 6 | 15 | 5 | 11 |
3. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 5 | 7 | 1 | 11 |
4. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 6 | 10 | 6 | 11 |
5. | ΑΛΙΚΥΡΝΑΪΚΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ | 5 | 14 | 5 | 10 |
6. | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 6 | 6 | 11 | 7 |
7. | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 5 | 5 | 10 | 6 |
8. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 6 | 3 | 12 | 6 |
9. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 5 | 5 | 12 | 4 |
10. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 5 | 3 | 10 | 3 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5 | 4 | 7 | 3 |
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 17 | 5 | 16 |
2. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 12 | 5 | 15 |
3. | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 5 | 13 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 12 | 9 | 11 |
5. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 16 | 4 | 10 |
6. | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 | 5 | 10 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 7 | 13 | 6 |
8. | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 8 | 9 | 6 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 7 | 9 | 5 |
10. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10 | 11 | 4 |
11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 5 | 17 | 2 |
12. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 18 | 0 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ και ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ, έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. |
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 13 | 5 | 14 |
2, | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 11 | 3 | 13 |
3. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 11 | 5 | 13 |
4. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ | 15 | 6 | 12 |
5. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 15 | 10 | 10 |
6. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 6 | 4 | 9 |
7. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 7 | 10 | 9 |
8. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 8 | 13 | 6 |
9. | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 6 | 10 | 6 |
10. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 10 | 14 | 8 |
11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 11 | 10 | 4 |
12. | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 2 | 25 | 0 |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 14 | 2 | 13 |
2. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 13 | 2 | 13 |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 14 | 3 | 12 |
4. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 9 | 6 |
5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 9 | 9 | 6 |
6. | ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 11 | 10 | 6 |
7. | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 3 | 12 | 1 |
8. | ΠΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 3 | 28 | 1 |
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 15 | 5 | 12 |
2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 12 | 1 | 12 |
3. | ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 7 | 7 |
4. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 7 | 7 | 7 |
5. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 8 | 10 | 7 |
6. | ΑΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 8 | 9 | 5 |
7. | ΑΟ ΜΠΟΥΚΑΣ | 7 | 10 | 4 |
8. | ΑΕ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ | 0 | 15 | -9 |