Κ20
14η Αγωνιστική
Α.Ε.Λ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 0 – 3
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 4 – 3
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 – 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1 – 2
A.E.K.-Α.Ο.Κ. 7 – 2
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0 – 2
Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 – 1
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ 1 – 1
Βαθμολογία | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 33 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 28 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 13 | 27 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 13 | 27 |
5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 13 | 25 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 14 | 24 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 22 |
8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 14 | 19 |
9 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 13 | 17 |
10 | A.E.K. | 14 | 16 |
11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 14 | 13 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 14 | 13 |
13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 12 | 9 |
14 | Α.Ο.Κ. | 13 | 9 |
15 | ΛΑΜΙΑ | 14 | 7 |
16 | Α.Ε.Λ. | 12 | 4 |
Κ17 13η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
---|---|---|---|
ΛΑΜΙΑ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 0 – 2 | ||
Α.Ο.Κ.-Π.Α.Ο.Κ. | 1 – 2 | ||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 – 2 | ||
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Λ. |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 11 | 25 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 11 | 22 |
3 | Α.Ε.Λ. | 11 | 20 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 14 |
5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 13 |
6 | Α.Ο.Κ. | 10 | 7 |
7 | ΛΑΜΙΑ | 11 | 5 |
Κ15
8η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | SCORE | ||
---|---|---|---|
Α.Ο.Κ.-Π.Α.Ο.Κ. | 0 – 1 | ||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 – 0 | ||
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΞΑΝΘΗ |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 7 | 21 |
2 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 7 | 10 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 8 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 7 |
5 | Α.Ο.Κ. | 5 | 0 |