3ος όμιλος – 15η αγωνιστική
ΑΕ Λευκίμμης-Νέος Αμφίλοχος 3-2
Θεσπρωτός-Τηλυκράτης Λευκάδας 1-2
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Εθνικός Φιλιππιάδας 0-0
Πανλευκάδιος-Αστέρας Παραποτάμου 0-1
Μακεδονικός Φούφα-Σκουφάς Κομποτίου 2-1
Δόξα Κρανούλας-Ερμής Αμυνταίου 0-1
Ρεπό: Καστοριά
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Tηλυκράτης Λευκάδας | 32 |
| Ερμής Αμυνταίου | 27 |
| Μακεδονικός Φούφα | 27 |
| ΑΕ Λευκίμμης | 24 |
| Θεσπρωτός | 23 |
| Νέος Αμφίλοχος | 22 |
| ΑΕΠ Καραγιαννίων | 19 |
| Δόξα Κρανούλας | 18 |
| Εθνικός Φιλιππιάδας | 13 |
| Σκουφάς Κομποτίου | 10 |
| Καστοριά | 9 |
| Αστέρας Παραποτάμου | 9 |
| Πανλευκάδιος | 8 |









