| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος όμιλος |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Α.Ο. Λυγιάς | 5 | 17-6 | 13 |
| 2 | Αστέρας Αγρινίου | 5 | 15-4 | 13 |
| 3 | Ηρακλής Αστακού | 5 | 9-3 | 13 |
| 4 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 4 | 12-2 | 10 |
| 5 | Αστέρας Μεσολογγίου | 5 | 7-13 | 7 |
| 6 | ΠΑΟ Καλυβίων | 4 | 8-9 | 4 |
| 7 | Προμηθέας Χάλκειας | 5 | 10-15 | 3 |
| 8 | Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 5 | 6-12 | 3 |
| 9 | Α.Ε. Αλυζίας | 5 | 8-22 | 3 |
| 10 | Άρης Αιτωλικού | 5 | 5-11 | 0 |
ΠΑΟ Καλυβίων και Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 έχουν αγώνα λιγότερο*
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος όμιλος |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Αστέρας Καμαρούλας | 5 | 11-4 | 11 |
| 2 | Α.Ο. Σκουτεράς | 5 | 10-4 | 10 |
| 3 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 4 | 9-4 | 10 |
| 4 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 4 | 11-7 | 8 |
| 5 | Αναγέννηση Στάνου | 5 | 11-10 | 7 |
| 6 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 5 | 6-7 | 7 |
| 7 | Άρωμα Βαρετάδας | 5 | 6-7 | 6 |
| 8 | ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 5 | 6-7 | 5 |
| 9 | Θύελλα Παραβόλας | 4 | 3-5 | 3 |
| 10 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 4 | 3-9 | 1 |
| 11 | Αμβρακικός Λουτρού | 4 | —- | — |










