1ος όμιλος
Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-0
Άρης Αβάτου – Ηρακλής Αμμουδιάς 0-1
ΠΟ Μουδανιών – Αλεξανδρούπολη FC 0-3 α.α.
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Απόλλων Καλαμαριάς 0-2
Άρης Πηγών – Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-3
Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2
Ορέστης Ορεστιάδας – Απόλλων Παραλιμνίου 2-0
Θερμαϊκός Θέρμης – ΑΟ Χανιώτης 3-0 α.α.
Κιλκισιακός – ΑΕ Ευόσμου 2-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Νέστος Χρυσούπολης | 21 | 16 | 4 | 1 | 48 | 10 | 38 | 52 |
2 | Απόλλων Καλαμαριάς | 21 | 16 | 1 | 4 | 42 | 10 | 32 | 49 |
3 | Πανθρακικός | 21 | 15 | 5 | 1 | 40 | 13 | 27 | 47 |
4 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 21 | 12 | 6 | 3 | 46 | 20 | 26 | 42 |
5 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 41 |
6 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 16 | 12 | 38 |
7 | ΑΕ Ευόσμου | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 19 | 10 | 35 |
8 | Θερμαϊκός Θέρμης | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 21 | 5 | 29 |
9 | Κιλκισιακός | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 20 | 2 | 27 |
10 | Ορέστης Ορεστιάδας | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 | 27 |
11 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 23 |
12 | Αλεξανδρούπολη FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 25 | -2 | 21 |
13 | Άρης Αβάτου | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 30 | -8 | 21 |
14 | Απόλλων Παραλιμνίου | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 26 | -10 | 20 |
15 | ΑΟ Χανιώτης | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 15 |
16 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 41 | -23 | 14 |
17 | Άρης Πηγών | 21 | 3 | 3 | 15 | 8 | 46 | -38 | 12 |
18 | ΠΟ Μουδανιών | 21 | 0 | 1 | 20 | 7 | 75 | -68 | -5 |
*O Πανθρακικός έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
2ος όμιλος
ΓΑΣ Σβορώνου – Αμβρακικός Βόνιτσας 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-0
Θεσπρωτός – Ολυμπιακός Βόλου 1-0
Αναγέννηση Άρτας – Ανθούπολη 1-1
Κοζάνη – ΑΕ Αλεξάνδρειας 1-2
Ατρόμητος Παλαμά – Αστέρας Πετριτή 3-0 α.α.
Αιγινιακός – Τρίκαλα 1-1
Πιερικός – Άρης Φιλιατών 4-0
Τηλυκράτης – Ερμής Αμυνταίου 4-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 21 | 17 | 4 | 0 | 43 | 6 | 37 | 55 |
2 | Πιερικός | 21 | 16 | 5 | 0 | 47 | 7 | 40 | 53 |
3 | Αναγέννηση Άρτας | 21 | 11 | 7 | 3 | 24 | 12 | 12 | 40 |
4 | Ζάκυνθος | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 19 | 18 | 39 |
5 | Τηλυκράτης | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 23 | 17 | 35 |
6 | Τρίκαλα | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 16 | 15 | 35 |
7 | Ανθούπολη | 21 | 10 | 3 | 8 | 21 | 14 | 7 | 33 |
8 | Άρης Φιλιατών | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 32 |
9 | Θεσπρωτός | 20 | 8 | 8 | 4 | 18 | 13 | 5 | 32 |
10 | Ατρόμητος Παλαμά | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 25 |
11 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 22 | -3 | 24 |
12 | Κοζάνη | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 26 | -1 | 24 |
13 | Ολυμπιακός Βόλου | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 23 |
14 | Αιγινιακός | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 41 | -20 | 22 |
15 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 | 19 |
16 | ΓΑΣ Σβορώνου | 21 | 3 | 6 | 12 | 14 | 34 | -20 | 15 |
17 | Αστέρας Πετριτή | 21 | 2 | 3 | 16 | 14 | 57 | -43 | 3 |
18 | Ερμής Αμυνταίου | 20 | 0 | 1 | 19 | 12 | 61 | -49 | 1 |
3ος όμιλος (19η αγωνιστική)
ΑΕΡ Αφάντου – Αστέρας Σταυρού 1-1
Παναιγιάλειος – ΑΟ Λουτράκι 1-2
ΑΟ Μιλτιάδης – Απόλλων Ευπαλίου 1-2
Πανναυπλιακός – Αμαρυνθιακός 2-1
ΑΟ Νέας Αρτάκης – ΑΕ Μαλεσίνας 4-0
Πανγυθεατικός – Αιγέας Πλωμαρίου 4-1
ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΕ Μυκόνου 1-2
Ελλάς Σύρου – Ρόδος (3/2)
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ελλάς Σύρου | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 6 | 30 | 42 |
2 | ΠΑΣ Κόρινθος | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 10 | 26 | 39 |
3 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 34 |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 | 11 | 32 |
5 | Αστέρας Σταυρού | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 15 | 6 | 30 |
6 | ΑΟ Λουτράκι | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 15 | 8 | 28 |
7 | ΑΕΡ Αφάντου | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 27 |
8 | ΑΟ Μιλτιάδης | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 26 |
9 | Παναιγιάλειος | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
10 | Ρόδος | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 24 |
11 | Αμαρυνθιακός | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 19 | -6 | 23 |
12 | Πανγυθεατικός | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 35 | -15 | 20 |
13 | ΑΕ Μαλεσίνας | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 | 23 | -13 | 19 |
14 | Πανναυπλιακός | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 35 | -20 | 15 |
15 | Αιγέας Πλωμαρίου | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 31 | -21 | 13 |
16 | Απόλλων Ευπαλίου | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 31 | -17 | 11 |
4ος όμιλος
Γιούχτας – Νέα Ιωνία 1-2
Αστέρας Καισαριανής – Ατσαλένιος 1-0
ΑΟ Αγίου Νικολάου – ΓΣ Μαρκό 1-1
Άρης Πετρούπολης – Ρεθυμνιακός 4-1
Χαϊδάρι – ΑΟ Τυμπακίου 3-1
Θύελλα Ραφήνας – Εθνικός 0-3
ΑΟ Θήβα – ΑΟ Καραβάς 1-0
Μανδραϊκός – Ηλυσιακός 4-1
Ρεπό: Αστέρας Βάρης
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Εθνικός | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 14 | 24 | 44 |
2 | ΓΣ Μαρκό | 19 | 11 | 7 | 1 | 33 | 14 | 19 | 40 |
3 | Άρης Πετρούπολης | 20 | 12 | 3 | 5 | 26 | 14 | 12 | 39 |
4 | Ηλυσιακός | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 37 |
5 | Αστέρας Καισαριανής | 20 | 10 | 6 | 4 | 21 | 9 | 12 | 36 |
6 | Νέα Ιωνία | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 35 |
7 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 14 | 8 | 33 |
8 | Αστέρας Βάρης | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 32 |
9 | Γιούχτας | 20 | 10 | 2 | 8 | 21 | 22 | -1 | 32 |
10 | Ατσαλένιος | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | 30 |
11 | Θύελλα Ραφήνας | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 22 | -5 | 23 |
12 | ΑΟ Θήβα | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 | 27 | -13 | 20 |
13 | Μανδραϊκός | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 27 | -10 | 17 |
14 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 16 |
15 | ΑΟ Τυμπακίου | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 32 | -13 | 14 |
16 | ΑΟ Καραβάς | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 39 | -24 | 13 |
17 | Ρεθυμνιακός | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 44 | -29 | 8 |