Α΄κατηγορία
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
31 | 25 | 26 | play-offs |
| 2. ΑΟ ΡΗΓΑΝΑΣ | 22 | 18 | 26 | play-offs |
| 3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 22 | 19 | 23 | play-offs |
| 4. ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | 12 | 23 | play-offs |
| 5. ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 21 | 20 | 23 | play-out |
| 6. ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 24 | 22 | play-out |
| 7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 16 | 22 | 18 | play-out |
| 8. ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 17 | 23 | 18 | play-out |
| 9. ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 23 | 16 | 14 | play-out |
| 10. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 10 | 32 | 8 | play-out |
Β΄κατηγορία (1ος όμιλος)
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
47 | 16 | 33 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 44 | 17 | 31 | PLAY-OFFS |
| 3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 30 | 10 | 30 | PLAY-OFFS |
| 4. ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 32 | 23 | 21 | |
| 5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 19 | 27 | 20 | |
| 6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 20 | 18 | 17 | |
| 7. ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 18 | 30 | 13 | |
| 8. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 22 | 34 | 12 | |
| 9. ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 15 | 33 | 5 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 10. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 16 | 55 | 4 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Β΄κατηγορία (2ος όμιλος)
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
28 | 12 | 31 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 25 | 13 | 28 | PLAY-OFFS |
| 3. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 27 | 14 | 26 | PLAY-OFFS |
| 4. ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 25 | 19 | 23 | |
| 5. ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 18 | 12 | 23 | |
| 6. ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 17 | 13 | 20 | |
| 7. ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 20 | 18 | 20 | |
| 8. ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 22 | 23 | 16 | |
| 9. ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 13 | 27 | 13 | |
| 10. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 16 | 21 | 10 | |
| 11. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 0 | 39 | -9 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Γ΄κατηγορία
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
48 | 4 | 37 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 2. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 30 | 20 | 34 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 3. ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 30 | 19 | 30 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
| 4. ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 31 | 18 | 28 | |
| 5. ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 22 | 25 | 25 | |
| 6. ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 35 | 15 | 25 | |
| 7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 27 | 19 | 20 | |
| 8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 19 | 25 | 19 | |
| 9. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 22 | 36 | 18 | |
| 10. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 21 | 31 | 14 | |
| 11. ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ | 10 | 33 | 8 | |
| 12. ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 19 | 27 | 3 | |
| 13. ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0 | 42 | -9 |
Αχελώος Αγγελοκάστρου και Μεδεών Κατούνας έχουν έναν αγώνα λιγότερο










