Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY–OFFS | |||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1. ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 0 | 0 | 36 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | |
2. ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 33 | ||
3. ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 32 | ||
4. ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 2 | 28 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY–OUT |
|||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
|
1 | 2 | 26 | ||
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 1 | 3 | 26 | ||
3. ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 | 1 | 23 | ||
4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 0 | 2 | 22 | ||
5. ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 2 | 1 | 21 | ||
6.ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 2 | 0 | 11 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -1ος όμιλος-16η αγωνιστική
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
56 | 21 | 38 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 52 | 22 | 36 | PLAY-OFFS |
3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 34 | 13 | 34 | PLAY-OFFS |
4. ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 38 | 28 | 25 | |
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 23 | 35 | 20 | |
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 23 | 23 | 20 | |
7. ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 22 | 38 | 17 | |
8. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 25 | 38 | 16 | |
9. ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 23 | 33 | 14 | |
10. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 20 | 65 | 7 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος όμιλος- 19η αγωνιστική
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
35 | 15 | 40 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 35 | 16 | 35 | PLAY-OFFS |
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 30 | 17 | 34 | PLAY-OFFS |
4. ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 33 | 21 | 32 | |
5. ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 22 | 18 | 27 | |
6. ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 31 | 29 | 22 | |
7. ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 20 | 23 | 21 | |
8. ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 24 | 25 | 21 | |
9. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 24 | 24 | 19 | |
10. ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 17 | 32 | 17 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
11. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 0 | 51 | -9 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- 21η αγωνιστική
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
|
60 | 5 | 48 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
2. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 34 | 25 | 40 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
3. ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 42 | 21 | 40 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
4. ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 38 | 20 | 40 | |
5. ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31 | 28 | 37 | |
6. ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 43 | 22 | 32 | |
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 42 | 20 | 32 | |
8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 23 | 43 | 22 | |
9. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 25 | 47 | 21 | |
10. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 25 | 38 | 17 | |
11. ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 27 | 32 | 12 | |
12. ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ β’ | 12 | 44 | 8 | |
13. ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0 | 57 | -9 |