| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 31ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ “Ο ΑΝΔΡΑΙΜΩΝ” | ||||||||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ 27/3 | ΣΚΟΡ | ||||||
| ΕΛΤΑ/ΔΕΗ | ΡΕΠΟ | |||||||||
| 6:30μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1 – 3 | ||||||
| 4:00μμ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 4 – 6 | ||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΤΕΤΑΡΤΗ 29/3 | ΣΚΟΡ | |||||||
| 4:00μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΕΑΣ | 2 – 2 | ||||||
| 6:30μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 5 – 1 | ||||||
| 8:30μμ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | 3 – 4 | ||||||
| ΓΚΟΛ | ||||||||||
| Ιωαννίδης (Εκπαιδευτικοί) | Π.Φυτόπουλος,Παπουτσής και Κωστακιώτης(Εργατικό κέντρο) | |||||||||
| Παναγιωτόπουλος,Βραχωρίτης, Ζώης Β και αυτογκόλ.(Εμποροι Επαγγελματίες) | Σπ.Γιάγκος(3), Σκούλος(2), Καρόπουλος Π(1)(Διόνυσος) | |||||||||
| Νταραντούμης,Πεσλής(Δήμος Αγρινίου) | Γαντζούδης,Γκορόγιας(ΕΑΣ) | |||||||||
| (3)Μουχάνης, (1)Καρύμπας, (1)αυτογκολ Φλώρος (Ιατρικοί επισκέπτες) | Κίτσος(Πυροσβεστική) | |||||||||
| (2)Καψάλης Π, (1)Ροκοπάνος(Τίτορμος) | (2) Κυριάκης, (2) Μπελεβώνης (Προπονητές) | |||||||||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ 3/4 | ΣΚΟΡ | ||||||
| 4:00μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | |||||||
| 6:30μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΕΛΤΑ/ΔΕΗ | |||||||
| 8:30μμ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | |||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 | ΣΚΟΡ | |||||||
| 6:00μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||||||
| 6:30μμ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΕΑΣ | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | |||||||
| ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΕΣ | ΡΕΠΟ | |||||||||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10/4 | ΣΚΟΡ | ||||||
| 4:00μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | |||||||
| 6:30μμ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΕΛΤΑ/ΔΕΗ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | |||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΡΕΠΟ | |||||||||
| ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 | ΣΚΟΡ | |||||||
| 4:00μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | |||||||
| 6:30μμ | ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | ΕΑΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | |||||||
| 6:30μμ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | |||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
| 1 | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 3 5-1 | |||||||||
| 2 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ 3 6-4 | |||||||||
| 3 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3 3-1 | |||||||||
| 4 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 3 4-3 | |||||||||
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2-2 | |||||||||
| 6 | ΕΑΣ 1 2-2 | |||||||||
| 7 | ΤΙΤΟΡΜΟΣ 0 3-4 | |||||||||
| 8 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 0 1-3 | |||||||||
| 9 | ΕΜΠΟΡΟΙ 0 4-6 | |||||||||
| 10 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 0 1-5 | |||||||||
| 11 | ΕΛΤΑ/ΔΕΗ — —- ΡΕΠΟ | |||||||||
| Εκκρεμούν όμως, δύο ενστάσεις οι οποίες θα | ||||||||||
| συζητηθούν σήμερα. | ||||||||||
| Η πρώτη αφορά το παιχνίδι ΕΜΠΟΡΟΙ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ | ||||||||||
| και η δεύτερη το ΤΙΤΟΡΜΟΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ||||||||||
| για αντικανονική συμμετοχή των ποδοσφαιριστών | ||||||||||
| ΠΑΣΤΡΩΜΑ Β. και ΜΠΕΛΕΒΩΝΗ Γ. | ||||||||||









