1ος όμιλος
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 9 |
| 2. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 9 |
| 3. | ΑΕ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 7 |
| 4. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 7 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 |
| 6. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 6 |
| 7. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 6 |
| 8. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 |
| 9. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 4 |
| 10. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 3 |
| 11. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 2 |
| 12. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 2 |
Τα σωματεία ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
2ος όμιλος
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 9 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 9 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 9 |
| 4. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 7 |
| 5. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 6 |
| 6. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 6 |
| 7. | ΑΟ ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 4 |
| 8. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 4 |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 3 |
| 10. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 |
| 11. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 0 |









