|
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 19 | 51 | |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 18 | 41 | |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 19 | 40 | |
| 4. | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 18 | 38 | |
| 5. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 18 | 24 | |
| 6. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 22 | |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 18 | 20 | |
| 8. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 18 | |
| 9. | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | 15 | |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 18 | 13 | |
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 18 | 3 | |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 17 | 44 |
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 18 | 41 |
| 3. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 17 | 34 |
| 4. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 17 | 32 |
| 5. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 17 | 31 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 17 | 29 |
| 7. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 17 | 27 |
| 8. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 18 | 21 |
| 9. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 17 | 11 |
| 10. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 17 | 0 |
| – | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 18 | 0 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 44 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 37 |
| 3. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 30 |
| 4. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 26 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 22 |
| 6. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 19 |
| 7. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 16 |
| 8. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 14 |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 13 |
| 10. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 7 |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 15 | 36 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 15 | 30 |
| 3. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 15 | 30 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 15 | 27 |
| 5. | ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 16 | 26 |
| 6. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 15 | 23 |
| 7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 15 | 10 |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 15 | 9 |
| 9. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 3 |










