Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 20 | 54 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 20 | 47 |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 20 | 43 |
| 4. | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 20 | 41 |
| 5. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 20 | 25 |
| 6. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 25 |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 20 | 23 |
| 8. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 21 |
| 9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 20 | 17 |
| 10. | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | 17 |
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 20 | 3 |
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 20 | 48 |
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 20 | 45 |
| 3. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 20 | 39 |
| 4. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 20 | 35 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 20 | 35 |
| 6. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 20 | 35 |
| 7. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 20 | 34 |
| 8. | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 20 | 27 |
| 9. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 20 | 14 |
| 10. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 20 | 0 |
| – | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 20 | 0 |
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 48 | |
| 2. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 41 | |
| 3. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 36 | |
| 4. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 28 | |
| 5. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 27 | |
| 6. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 22 | |
| 7. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 16 | |
| 8. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 15 | |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 13 | |
| 10. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 10 | |
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 16 | 39 | |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 16 | 33 | |
| 3. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16 | 33 | |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 16 | 27 | |
| 5. | ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 16 | 26 | |
| 6. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 16 | 23 | |
| 7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 16 | 11 | |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 16 | 9 | |
| 9. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 16 | 4 | |










