Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 9 | 23 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 10 | 21 |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 9 | 19 |
| 4. | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 8 | 16 |
| 5. | ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 11 |
| 6. | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 9 | 11 |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9 | 11 |
| 8. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 11 |
| 9. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 8 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 9 | 6 |
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 9 | 3 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 8 | 21 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 8 | 19 |
| 3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 8 | 17 |
| 4. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 8 | 15 |
| 5. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 8 | 13 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8 | 13 |
| 7. | ΧΡ. ;ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 8 | 13 |
| 8. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 8 | 10 |
| 9. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 8 | 4 |
| 10. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 8 | 0 |
| 11. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 8 | 0 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑΣ | 21 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 16 |
| 3. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 13 |
| 4. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 10 |
| 5. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 10 |
| 6. | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 9 |
| 7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 7 |
| 8. | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | 7 |
| 9. | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 5 |
| 10. | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 1 |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 7 | 19 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 7 | 17 |
| 3. | ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 8 | 14 |
| 4. | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 7 | 13 |
| 5. | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 7 | 11 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 6 | 7 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 7 | 7 |
| 8. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 0 |
| 9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 6 | 0 |









